ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1019 | P1379 热浪(heatwv) | 0 / 0 | (无) | |
1020 | P1380 分糖果(candy) | 0 / 0 | (无) | |
1021 | P1381 城市路(Dijkstra) | 0 / 0 | (无) | |
1022 | P1382 最短路(Spfa) | 0 / 0 | (无) | |
1023 | P1383 刻录光盘(cdrom) | 0 / 0 | (无) | |
1024 | P1384 珍珠(bead) | 0 / 0 | (无) | |
1025 | P1385 团伙(group) | 0 / 0 | (无) | |
1026 | P1386 打击犯罪(black) | 0 / 0 | (无) | |
1027 | P1387 搭配购买(buy) | 0 / 0 | (无) | |
1028 | P1388 家谱(gen) | 0 / 0 | (无) | |
1029 | P1389 亲戚 | 0 / 0 | (无) | |
1030 | P1390 食物链【NOI2001】 | 0 / 0 | (无) | |
1031 | P1391 局域网(net) | 0 / 0 | (无) | |
1032 | P1392 繁忙的都市(city) | 0 / 0 | (无) | |
1033 | P1393 联络员(liaison) | 0 / 0 | (无) | |
1034 | P1394 连接格点(grid) | 0 / 0 | (无) | |
1035 | P1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 / 0 | (无) | |
1036 | P1396 病毒(virus) | 0 / 0 | (无) | |
1037 | P1400 统计单词数 | 0 / 0 | (无) | |
1038 | P1401 机器翻译 | 0 / 0 | (无) | |
1039 | P1402 Vigenère密码 | 0 / 0 | (无) | |
1040 | P1403 素数对 | 0 / 0 | (无) | |
1048 | P1404 我家的门牌号 | 0 / 0 | (无) | |
1049 | P1405 质数的和与积 | 0 / 0 | (无) | |
1050 | P1406 单词替换 | 0 / 0 | (无) | |
1051 | P1407 笨小猴 | 0 / 0 | (无) | |
1052 | P1408 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
1053 | P1409 判决素数个数 | 0 / 0 | (无) | |
1054 | P1410 最大质因子序列 | 0 / 0 | (无) | |
1055 | P1411 区间内的真素数 | 0 / 0 | (无) | |
1056 | P1412 二进制分类 | 0 / 0 | (无) | |
1057 | P1413 确定进制 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 mooncode 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。