ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
1047 | P661 计算三个数的平均值和乘积 | 0 / 0 | (无) | |
1058 | P662 促销 | 0 / 0 | (无) | |
1059 | P663 买笔 | 0 / 0 | (无) | |
1060 | P664 输出星期几 | 0 / 0 | (无) | |
1061 | P665 倒着输出自然数 | 1 / 1 | 10 | |
1062 | P666 求倒数之和 | 0 / 0 | (无) | |
1063 | P667 数列求和 | 0 / 0 | (无) | |
1064 | P668 画简单的长方形 | 0 / 0 | (无) | |
1065 | P669 输出直角三角形 | 0 / 0 | (无) | |
1066 | P670 打印数字三角形 | 0 / 0 | (无) | |
1067 | P671 求三个数的最大值 | 0 / 0 | (无) | |
1068 | P672 判断质数 | 0 / 0 | (无) | |
1069 | P673 数列求值 | 0 / 0 | (无) | |
1070 | P674 数组顺序输出 | 0 / 0 | (无) | |
1071 | P675 数组求和 | 0 / 0 | (无) | |
1072 | P676 歌手投票 | 0 / 0 | (无) | |
1073 | P677 计数排序 | 0 / 0 | (无) | |
595 | P1000 A+B问题 | 0 / 0 | (无) | |
596 | P1001 Hello,World! | 0 / 0 | (无) | |
597 | P1002 输出第二个整数 | 0 / 0 | (无) | |
598 | P1003 对齐输出 | 0 / 0 | (无) | |
599 | P1004 字符三角形 | 0 / 0 | (无) | |
600 | P1005 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (无) | |
601 | P1006 正负数 | 0 / 0 | (无) | |
602 | P1007 计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (无) | |
603 | P1008 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (无) | |
604 | P1009 带余除法 | 0 / 0 | (无) | |
605 | P1010 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (无) | |
606 | P1011 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (无) | |
607 | P1012 计算多项式的值 | 0 / 0 | (无) | |
608 | P1013 温度表达转化 | 0 / 0 | (无) | |
609 | P1014 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (无) | |
610 | P1015 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (无) | |
611 | P1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
612 | P1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
613 | P1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (无) | |
614 | P1019 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (无) | |
615 | P1020 打印ASCII码 | 0 / 0 | (无) | |
616 | P1021 打印字符 | 0 / 0 | (无) | |
617 | P1022 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (无) | |
618 | P1023 Hello,World!的大小 | 0 / 0 | (无) | |
619 | P1024 保留3位小数的浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
620 | P1025 保留12位小数的浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
621 | P1026 空格分隔输出 | 0 / 0 | (无) | |
622 | P1027 输出浮点数 | 0 / 0 | (无) | |
623 | P1028 字符菱形 | 0 / 0 | (无) | |
624 | P1029 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (无) | |
625 | P1030 计算球的体积 | 0 / 0 | (无) | |
626 | P1031 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (无) | |
627 | P1032 大象喝水查 | 0 / 0 | (无) | |
628 | P1033 计算线段长度 | 0 / 0 | (无) | |
629 | P1034 计算三角形面积 | 0 / 0 | (无) | |
630 | P1035 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (无) | |
631 | P1036 A×B问题 | 0 / 0 | (无) | |
632 | P1037 计算2的幂 | 0 / 0 | (无) | |
633 | P1038 苹果和虫子 | 0 / 0 | (无) | |
634 | P1039 判断数正负 | 0 / 0 | (无) | |
635 | P1040 输出绝对值 | 0 / 0 | (无) | |
636 | P1041 奇偶数判断 | 0 / 0 | (无) | |
637 | P1042 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (无) | |
638 | P1043 整数大小比较 | 0 / 0 | (无) | |
639 | P1044 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (无) | |
640 | P1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (无) | |
641 | P1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (无) | |
642 | P1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 / 0 | (无) | |
643 | P1048 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (无) | |
644 | P1049 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (无) | |
645 | P1050 骑车与走路 | 0 / 0 | (无) | |
646 | P1051 分段函数 | 0 / 0 | (无) | |
647 | P1052 计算邮资 | 0 / 0 | (无) | |
648 | P1053 最大数输出 | 0 / 0 | (无) | |
649 | P1054 三角形判断 | 0 / 0 | (无) | |
650 | P1055 判断闰年 | 0 / 0 | (无) | |
651 | P1056 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (无) | |
652 | P1057 简单计算器 | 0 / 0 | (无) | |
653 | P1058 求一元二次方程 | 0 / 0 | (无) | |
654 | P1059 求平均年龄 | 0 / 0 | (无) | |
655 | P1060 均值 | 0 / 0 | (无) | |
656 | P1061 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (无) | |
657 | P1062 最高的分数 | 0 / 0 | (无) | |
658 | P1063 最大跨度值 | 0 / 0 | (无) | |
659 | P1064 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (无) | |
660 | P1065 奇数求和 | 0 / 0 | (无) | |
661 | P1066 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (无) | |
662 | P1067 整数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
663 | P1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
664 | P1069 乘方计算 | 0 / 0 | (无) | |
665 | P1070 人口增长 | 0 / 0 | (无) | |
666 | P1071 菲波那契数 | 0 / 0 | (无) | |
667 | P1072 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (无) | |
668 | P1073 救援 | 0 / 0 | (无) | |
669 | P1074 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (无) | |
1074 | P1074 首字母大写 | 0 / 0 | (无) | |
670 | P1075 药房管理 | 0 / 0 | (无) | |
1075 | P1075 扑克牌 | 0 / 0 | (无) | |
671 | P1076 正常血压 | 0 / 0 | (无) | |
1076 | P1076 地图探险 | 0 / 0 | (无) | |
672 | P1077 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (无) | |
1077 | P1077 小木棍 | 0 / 0 | (无) | |
673 | P1078 求分数序列和 | 0 / 0 | (无) |
注册一个 mooncode 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。