课程体系
登录以参加训练计划
1
章节 6. 分支嵌套
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1043 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
P127 练21.4 体质指数BMI | 0 | 0 | (无) |
P139 练23.1 成绩等级 | 0 | 0 | (无) |
P664 输出星期几 | 0 | 0 | (无) |
P1057 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. for循环1
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P148 练24.3 循环输出 | 0 | 0 | (无) |
P158 练26.1 输出偶数 | 0 | 0 | (无) |
P665 倒着输出自然数 | 1 | 1 | 10 |
P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 | 0 | (无) |
P147 练24.2 for循环求和 | 0 | 0 | (无) |
P666 求倒数之和 | 0 | 0 | (无) |
P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 | 0 | (无) |
P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
P1069 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. for循环嵌套
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1065 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
P667 数列求和 | 0 | 0 | (无) |
P668 画简单的长方形 | 0 | 0 | (无) |
P669 输出直角三角形 | 0 | 0 | (无) |
P670 打印数字三角形 | 0 | 0 | (无) |
P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 | 0 | (无) |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. while循环
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P148 练24.3 循环输出 | 0 | 0 | (无) |
P210 【例35.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
P209 【例35.2】 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
P163 【例27.3】 第几项 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 打擂台与水仙花数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P671 求三个数的最大值 | 0 | 0 | (无) |
P1112 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | (无) |
P1031 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (无) |
P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 0 | 0 | (无) |
P586 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 循环练习
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1087 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
P672 判断质数 | 0 | 0 | (无) |
P1074 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
P673 数列求值 | 0 | 0 | (无) |
P1111 不高兴的津津 | 0 | 0 | (无) |
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 模拟算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
P1100 金币 | 0 | 0 | (无) |
P1075 药房管理 | 0 | 0 | (无) |
P1076 正常血压 | 0 | 0 | (无) |
P1094 与7无关的数 | 0 | 0 | (无) |
P1095 数1的个数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 1
- 创建人